Grade: 50WW600
Tolerance: ±1%
Type: Non-Oriented Silicon Steel
Model Number: EI-150
Timpul de livrare: 15-21 Days
Processing Service: Cutting
Shape: Ei Lamination
Standard: Aisi
Surface Treatment: Coated
Technique: Cold Rolled
Thickness: 0.35 - 0.5 mm, 0.35/0.5mm
Packing: Rohs
Keyword: transformer EI sheet
numele produsului: silicon steel EI lamination
cerere: Transformer core
Material: cold rolled non-oriented silicon steel
Chemical Composition: Silicon Steel
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Foaia de oțel siliconic M50W600 este un material de înaltă performanță conceput pentru utilizare în miezurile transformatoarelor, oferind proprietăți magnetice superioare și eficiență energetică. Acest grad specific de oțel siliconic este conceput pentru a minimiza pierderile de miez, maximizând în același timp densitatea fluxului magnetic, făcându-l o alegere ideală pentru o gamă largă de aplicații electrice. Foaia de oțel siliconic M50W600 este cunoscută pentru caracteristicile sale excelente de izolare electrică, care ajută la reducerea pierderilor de curenți turbionari și la îmbunătățirea eficienței generale a sistemului. Indiferent dacă este utilizat în transformatoare de putere, sisteme de distribuție sau echipamente industriale, acest produs oferă performanță constantă și fiabilitate pe termen lung.

Unul dintre avantajele cheie ale tablei de oțel siliconic M50W600 este capacitatea sa de a menține proprietăți magnetice stabile chiar și în condiții variate de încărcare. Acest lucru îl face deosebit de potrivit pentru aplicații în care sunt necesare niveluri ridicate de performanță electrică. Tabla este fabricată folosind tehnici avansate de producție care asigură o grosime uniformă și o orientare magnetică precisă, rezultând o eficiență îmbunătățită și un consum redus de energie. În plus, rezistența materialului la coroziune și uzură asigură o durată de viață mai lungă, reducând costurile de întreținere și timpii de nefuncționare.
| Type | a | b | c | d | e | holes | aperture(Φ) |
| EI- 28 | 28 | 4 | 6 | 8 | 17 | ||
| EI-35 | 35 | 5 | 7.5 | 10 | 19.5 | ||
| EI-41 | 41 | 6 | 8 | 13 | 21 | ||
|
EI-42 |
42 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||
| EI-48 | 48 | 8 | 8 | 16 | 24 | ||
| EI-50 | 50 | 8 | 9 | 16 | 25.5 | ||
|
EI-57 |
57 | 9.5 | 9.5 | 19 | 28.5 | 4 | 4 |
| EI-60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 30 | 4 | 5 |
| EI-66 | 66 | 11 | 11 | 22 | 33 | 4 | 4 |
| EI-76.2 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 4 | 5 |
| EI-78 | 78 | 13 | 13 | 26 | 39 | 4 | 5 |
| EI-84 | 84 | 14 | 14 | 28 | 41 | 4 | 6 |
| EI-85.8 | 85.8 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 4 | 5 |
| EI-96 | 96 | 16 | 16 | 32 | 48 | 4 | 6 |
| EI-105 | 105 | 17.5 | 17.5 | 35 | 52.5 | 4 | 6 |
| EI-108 | 108 | 18 | 18 | 36 | 54 | 4 | 5.5 |
| EI-114 | 114 | 19 | 19 | 38 | 57 | 4 | 6 |
| EI-120 | 120 | 20 | 20 | 40 | 60 | 4 | 7 |
| EI-133.2 | 133.2 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 4 | 7 |
| EI-150 | 150 | 25 | 25 | 50 | 75 | 4 | 8 |
| EI-152.4 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 4 | 8 |
| EI-162 | 162 | 27 | 27 | 54 | 81 | 4 | 10 |
| EI-168 | 168 | 28 | 28 | 50 | 84 | 4 | 10 |
| EI-171 | 171 | 28.5 | 28.5 | 57 | 85.5 | 4 | 10 |
| EI-180 | 180 | 30 | 30 | 60 | 90 | 4 | 10 |
| EI-192 | 192 | 32 | 32 | 64 | 96 | 4 | 10 |
| EI-270 | 270 | 45 | 45 | 90 | 135 | 4 | 12 |
| EI-228 | 228 | 38 | 38 | 76 | 114 | 4 | 10 |
| EI-300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 150 | 4 | 12 |
| EI-360 | 360 | 60 | 60 | 120 | 180 | 4 | 12 |
Produse fierbinți
SEND INQUIRY